Poststellen Schweiz, PLZ 7100 - 7199
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
7103 | Versam Station | 13.07.1967-26.05.1989 | 10a | |
7104 | Versam | 29.05.1989-15.09.2017 | 10a, 10b, pp | von 7104 Versam Dorf |
7104 | Versam Dorf | 13.07.1967-27.05.1989 | 10a, 10b | nach 7104 Versam |
7105 | Acla (Safien) | 13.07.1967-30.09.1968 | 10a | |
7105 | Arezen | 01.06.1967-31.10.1992 | 10a | |
7105 | Mura (Safien) | 13.07.1967-28,05,1988 | 10a | PLZ nach 7108 |
7105 | Neukirch (Safien) | 15.07.1965-31.08.1982 | 10a | |
7105 | Safien Platz | 18.01.1965-28.05.1988 | a, b, 10a, 10b | PLZ nach 7107 |
7105 | Tenna | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a, Rechteck | PLZ nach 7106 |
7105 | Thalkirch | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7109 |
7106 | Tenna | 30.05.1988-12.01.2008 | 10a | PLZ von 7105 |
7107 | Safien Platz | 30.05.1988-30.12.2011 | 10a | PLZ von 7105 |
7108 | Mura (Safien) | 30.05.1988-31.10.1990 | 10a | PLZ von 7105 |
7109 | Thalkirch | 30.05.1988-30.06.2005 | 10a | PLZ von 7105 |
7111 | Pitasch | 30.05.1988-28.12.2007 | 10a | PLZ von 7131 |
7112 | Duvin | 30.05.1988-31.12.2008 | 10a, Rechteck | PLZ von 7131 |
7113 | Camuns | 30.05.1988-30.03.2002 | 10a, Rechteck | PLZ von 7131 |
7114 | Uors (Lumnezia) | 30.05.1988-31.07.2009 | 10a | PLZ von 7131 |
7115 | Surcasti | 30.05.1988-30.03.2002 | 10a | PLZ von 7131 |
7116 | Tersnaus | 30.05.1988-31.08.2002 | 10a | PLZ von 7131 |
7122 | Brün | 13.07.1967-30.09.1976 | 10a | |
7122 | Carrera | 13.07.1967-29.05.1988 | 10a | |
7122 | Dutjen | 01.06.1967-31.07.1971 | 10a | |
7122 | Dutjen | 02.07.1979-29.09.1984 | 10a | |
7122 | Valendas | 13.07.1967-30.06.2005 | 10a | PLZ nach 7123 |
7123 | Carrera | 31.05.1988-31.10.1988 | 10a | PLZ von 7122 |
7126 | Castrisch | 01.06.1967-29.12.2001 | 10a | |
7127 | Sevgein | 30.05.1988-31.10.2000 | 10a | PLZ von 7131 |
7128 | Riein | 30.05.1988-31.10.2000 | 10a | PLZ von 7131 |
7130 | Ilanz | 02.02.1965- | a, b, c, d, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, M, PP, W | |
7130 | Ilanz Schnaus-Strada | 01.12.1973-17.03.1979 | Zweizeiler, 10f | von 7199 Schnaus |
7131 | Affeier | 12.09.1966-30.05.1981 | 10a | nach 7133 Obersaxen A. |
7131 | Camuns | 01.05.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7113 |
7131 | Cumbel | 04.06.1984-28.05.1988 | 10a | von 7131 Cumbels, PLZ nach 7142 |
7131 | Cumbels | 01.06.1967-02.06.1984 | 10a | nach 7131 Cumbel |
7131 | Degen | 04.06.1984-28.05.1988 | 10a | von 7131 Igels, PLZ nach 7145 |
7131 | Duvin | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7112 |
7131 | Falera | 28.09.1969-28.05.1988 | 10a, 10b, W | von 7131 Fellers, PLZ nach 7153 |
7131 | Fellers | 03.07.1967-27.09.1969 | 10a | nach 7131 Falera |
7131 | Flond | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7137 |
7131 | Igels | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | nach 7131 Degen |
7131 | Innertobel (Obersaxen) | 03.07.1967-30.05.1981 | 10a | nach 7136 Obersaxen Friggahüs |
7131 | Laax b. Ilanz | 03.07.1967-25.05.1974 | 10a, 10b | nach 7131 Laax GR |
7131 | Laax GR | 27.05.1974-02.12.1978 | 10a, 10b | PLZ nach 7031 |
7131 | Ladir | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7155 |
7131 | Lumbrein | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a, 10b | PLZ nach 7148 |
7131 | Lunschania | 03.07.1967-31.05.1985 | 10a | |
7131 | Luven | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7141 |
7131 | Morissen | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7143 |
7131 | Obersaxen | 15.07.1967-30.05.1981 | 10a, 10b | nach 7134 Obersaxen Meierhof |
7131 | Peiden | 18.01.1965-30.11.1973 | a, b, 10a, 10b | |
7131 | Pitasch | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7111 |
7131 | Riein | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7128 |
7131 | Ruschein | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a, 10b | PLZ nach 7154 |
7131 | Sagogn | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a, 10b | PLZ nach 7152 |
7131 | Schleuis | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a | nach 7131 Schluein |
7131 | Schluein | 04.06.1984-28.05.1988 | 10a | von 7131 Schleuis, PLZ nach 7151 |
7131 | Sevgein | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7127 |
7131 | Surcasti | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7115 |
7131 | Surcuolm | 03.01.1974-28.05.1988 | 10a | von 7131 Valata-S., PLZ nach 7138 |
7131 | Surin | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7148 |
7131 | Tersnaus | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7116 |
7131 | Uors (Lumnezia) | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7114 |
7131 | Valata-Surcuolm | 13.07.1967-31.12.1973 | 10a | nach 7131 Surcuolm |
7131 | Valera | 28.09.1969-geschl. | W | PLZ nach 7153 |
7131 | Vattiz | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7146 |
7131 | Vigens | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a | nach 7131 Vignogn |
7131 | Vignogn | 04.06.1984-28.05.1988 | 10a | von 7131 Vigens, PLZ nach 7147 |
7131 | Villa GR | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a, 10b | nach 7144 Vella |
7131 | Vrin | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7149 |
7131 | Zwischentobel (Obersaxen) | 13.07.1967-30.05.1981 | 10a | nach 7135 Obersaxen Giraniga |
7132 | Vals | 18.01.1965-07.10.2017 | a, b, 10a, 10b, W | |
7133 | Obersaxen Affeier | 01.06.1981-11.04.2009 | 10a, 10b | von 7131 Affeier |
7134 | Obersaxen | 15.06.2015-29.09.2017 | a | von 7134 Obersaxen Meierhof |
7134 | Obersaxen Meierhof | 01.06.1981-13.06.2015 | 10a, 10b | von 7131 Obersaxen, nach 7134 Obersaxen |
7135 | Obersaxen Giraniga | 01.06.1981-30.11.1998 | 10a | von 7131 Zwischentobel |
7136 | Obersaxen Friggahüs | 01.06.1981-30.04.2003 | 10a | von 7131 Innertobel |
7137 | Flond | 30.05.1988-30.04.2003 | 10a, a, Rechteck | PLZ von 7131 |
7138 | Surcuolm | 30.05.1988-09.06.2007 | 10a | PLZ von 7131 |
7141 | Luven | 30.05.1988-30.11.2007 | 10a | PLZ von 7131 |
7142 | Cumbel | 30.05.1988-28.09.2001 | 10a | PLZ von 7131 |
7143 | Morissen | 30.05.1988-30.11.2011 | 10a, a, b | PLZ von 7131 |
7144 | Vella | 30.05.1988-19.11.2021 | 10a, 10b | von 7131 Villa GR |
7145 | Degen | 30.05.1988-30.09.2004 | 10a, Rechteck | PLZ von 7131 |
7146 | Vattiz | 30.05.1988-31.12.2003 | 10a | PLZ von 7131 |
7147 | Vignogn | 30.05.1988-18.12.2008 | 10a | PLZ von 7131 |
7148 | Lumbrein | 30.05.1988-04.06.2011 | 10a, 10b | PLZ von 7131 |
7148 | Surin | 30.05.1988-29.05.2004 | 10a | PLZ von 7131 |
7149 | Vrin | 30.05.1988-27.11.2015 | 10a | PLZ von 7131 |
7151 | Schluein | 30.05.1988-30.11.2002 | 10a, 10b | PLZ von 7131 |
7152 | Sagogn | 30.05.1988-13.06.2009 | 10a, 10b | PLZ von 7131 |
7153 | Falera | 30.05.1988-30.04.2014 | 10a, 10b, W | PLZ von 7131 |
7154 | Ruschein | 30.05.1988-31.03.2009 | 10a, 10b | PLZ von 7131 |
7155 | Ladir | 30.05.1988-30.12.2000 | 10a | PLZ von 7131 |
7156 | Pigniu | 30.09.1985-30.04.2008 | 10a | PLZ von 7199 |
7156 | Rueun | 30.09.1985-31.07.2002 | 10a, 10b | PLZ von 7199 |
7157 | Siat | 30.09.1985-29.03.2008 | 10a | PLZ von 7199 |
7158 | Waltensburg / Vourz | 30.09.1985-20.04.2012 | 10a, 10b, W | PLZ von 7199 |
7159 | Andiast | 30.09.1985-31.10.2008 | 10a, 10b | PLZ von 7199 |
7162 | Tavanasa | 13.07.1967-31.12.2003 | 10a | |
7163 | Danis | 30.09.1985-30.07.2011 | 10a | PLZ von 7199 |
7164 | Dardin | 30.09.1985-30.11.2002 | 10a | PLZ von 7199 |
7165 | Breil / Brigels | 18.01.1965-26.04.2019 | a, b, 10a, 10b, PP | |
7166 | Schlans | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7168 |
7166 | Trun | 02.02.1965-24.09.2021 | a, b, c, 10a, 10b, 10c | |
7167 | Zignau | 30.09.1985-13.12.2003 | 10a | PLZ von 7199 |
7168 | Schlans | 30.05.1988-31.12.2004 | 10a | PLZ von 7166 |
7172 | Rabius | 03.07.1967-25.04.2014 | 10a, 10b | |
7173 | Surrein | 29.09.1986-15.10.2005 | 10a, 10b | von 7199 Surrhein |
7174 | S. Benedetg | 30.05.1988-30.06.1998 | 10a | PLZ von 7175 |
7175 | S. Benedetg | 29.09.1986-28.05.1988 | 10a | von 7175 St. Benedikt, PLZ nach 7174 |
7175 | Somvix | 13.07.1967-27.09.1986 | 10a | nach 7175 Sumvitg |
7175 | St. Benedikt | 13.07.1967-27.09.1986 | 10a | nach 7175 S. Benedetg |
7175 | Sumvitg | 29.09.1986-13.11.2010 | 10a, 10b | von 7175 Somvix |
7176 | Cumpadials | 29.09.1986-31.05.2001 | 10a | PLZ von 7199 |
7180 | Disentis / Mustér | 18.01.1965- | a, b, 10a, 10b, 10c, M, PP, S, W | |
7181 | Camischolas | 01.06.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7187 |
7181 | Cavardiras | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7182 |
7181 | Curaglia | 01.06.1967-28.05.1988 | 10a, Rechteck | PLZ nach 7184 |
7181 | Disla | 13.07.1967-31.03.1979 | 10a | |
7181 | Mompé Medel | 06.06.1966-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7183 |
7181 | Mompé Tujetsch | 13.07.1967-31.08.1988 | 10a | |
7181 | Platta | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7185 |
7181 | Rueras | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7189 |
7181 | Segnes | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | nach 7186 Segnas |
7181 | Sta. Maria Hospiz | 13.07.1967-31.08.1972 | 10a | |
7181 | Stgegia (Lukmanier) | 03.05.1965-03.11.1967 | a | |
7181 | Tschamut-Selva | 25.11.1966-30.10.1976 | 10a, 10b | |
7182 | Cavardiras | 30.05.1988-10.12.2004 | 10a | PLZ von 7181 |
7183 | Mompé Medel | 30.05.1988-31.05.2001 | 10a | PLZ von 7181 |
7184 | Curaglia | 30.05.1988-09.04.2011 | 10a, Rechteck | PLZ von 7181 |
7185 | Platta | 30.05.1988-31.05.2000 | 10a | PLZ von 7181 |
7186 | Mompé Tujetsch | 01.06.1947-31.08.1988 | ||
7186 | Segnas | 30.05.1988-31.05.2001 | 10a | von 7181 Segnes |
7187 | Camischolas | 30.05.1988-31.12.1998 | 10a | PLZ von 7181 |
7188 | Sedrun | 18.01.1965-30.11.2018 | a, 10a, 10b, PP, W | |
7189 | Rueras | 30.05.1988-03.12.2004 | 10a, 10b, W | PLZ von 7181 |
7199 | Andiast | 01.06.1967-28.09.1985 | 10a | PLZ nach 7159 |
7199 | Compadials | 01.06.1967-27.09.1986 | 10a, Rechteck | PLZ nach 7176 |
7199 | Danis | 01.06.1967-28.09.1985 | 10a | PLZ nach 7163 |
7199 | Dardin | 01.06.1967-28.09.1985 | 10a | PLZ nach 7164 |
7199 | Darvella | 01.06.1967-28.05.1983 | 10a | |
7199 | Pigniu / Panix | 13.07.1967-28.09.1985 | 10a | PLZ nach 7156 |
7199 | Rueun | 03.07.1967-28.09.1985 | 10a | PLZ nach 7156 |
7199 | Schnaus | 13.07.1967-30.11.1973 | 10a | nach 7130 Ilanz Schnaus-Strada |
7199 | Siat | 13.07.1967-28.09.1985 | 10a | PLZ nach 7157 |
7199 | Surrhein | 13.07.1967-28.09.1986 | 10a | nach 7173 Surrein |
7199 | Trin Station | 01.04.1904-30.09.1941 | ||
7199 | Waltensburg / Vuorz | 13.07.1967-28.09.1985 | 10a | PLZ nach 7158 |
7199 | Waltensburg / Vuorz Staziun | 13.07.1967-31.12.1984 | 10a | |
7199 | Zignau | 13.07.1967-28.09.1985 | 10a | PLZ nach 7167 |
letzte Änderung erfolgte: 07.12.2021. Zur Übersicht Schweiz.