Poststellen Schweiz, PLZ 6500 - 6599
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
6500 | Bellinzona | S | ||
6500 | Bellinzona 1 | 21.06.1965- | e, g, M, W | |
6500 | Bellinzona 1 Centro Lettere | 1 | ||
6500 | Bellinzona 2 Semine | 02.05.1974- | a, W | |
6503 | Bellinzona 3 Carasso | 21.11.1966-22.06.2005 | W | |
6500 | Bellinzona 4 Ravecchia | 01.03.1965-26.03.2005 | W | |
6500 | Bellinzona 5 S.Paolo | 01.03.1965- | W | |
6506 | Bellinzona 6 Autopostale TICINO | 01.06.1983- | ||
6500 | Bellinzona Centro Servizi | 01.12.1994-geschl. | nach 6500 Bellinzona Postfinance | |
6500 | Bellinzona Postfinance | 09.11.2001- | d | von 6500 Bellinzona Centro Servizi |
6512 | Giubiasco | 01.02.1965- | W | |
6513 | Monte Carasso | 15.02.1965-17.01.2015 | b | |
6514 | Sementina | 01.06.1967- | ||
6515 | Gudo | 26.06.1967-12.09.2009 | W | |
6516 | Cugnasco | 21.11.1966- | W | |
6517 | Arbedo | 15.02.1965-16.02.2019 | W | |
6518 | Gorduno | 26.06.1967-16.06.2012 | a, S, W | |
6523 | Preonzo | 30.05.1988-30.08.2008 | PLZ von 6549 | |
6524 | Moleno | 30.05.1988-30.09.1995 | PLZ von 6549 | |
6525 | Gnosca | 26.06.1967-02.04.2005 | ||
6526 | Prosito | 24.05.1971-29.01.2005 | W | PLZ von 6799 |
6527 | Lodrino | 24.05.1971- | S, W | PLZ von 6704 |
6528 | Camorino | 15.02.1965-04.12.2020 | W | |
6532 | Castione | 21.11.1966- | W | |
6533 | Lumino | 26.06.1967-21.02.2020 | W | |
6534 | S.Vittore | 31.05.1967-02.04.2011 | 11a, Rechteck, W | |
6535 | Roveredo GR | 27.09.1976- | 11a, 11b, pp, W | von 6535 Roveredo (Mesolcina) |
6535 | Roveredo (Mesolcina) | 02.11.1966-25.06.1976 | 11a, 11b | nach 6535 Roveredo GR |
6537 | Grono | 15.02.1965-29.12.2014 | a, b, 11a, 11b, 11c, pp, W | |
6538 | Verdabbio | 30.05.1988-03.04.2004 | 11a, W | PLZ von 6549 |
6540 | Castaneda | 30.05.1988-03.04.2004 | 11a, W | PLZ von 6549 |
6541 | Sta. Maria in Calanca | 30.05.1988-03.04.2004 | 11a, W | PLZ von 6549 |
6542 | Buseno | 30.05.1988- | 11a | PLZ von 6549 |
6542 | Buseno Uffizio Mobile Valle Calanca | 05.04.1994-31.10.2016 | 11a | |
6543 | Arvigo | 30.05.1988-02.04.1994 | 11a | PLZ von 6549 |
6544 | Braggio | 30.05.1988-30.06.2000 | 11a | PLZ von 6549 |
6545 | Landarenca | 30.05.1988-02.04.1994 | 11a | PLZ von 6549 |
6545 | Selma | 30.05.1988-02.04.1994 | 11a | PLZ von 6549 |
6546 | Cauco | 30.05.1988-02.04.1994 | 11a | PLZ von 6549 |
6547 | Augio | 30.05.1988-31.03.1997 | 11a | PLZ von 6549 |
6548 | Rossa | 30.05.1988-31.03.1997 | 11a | PLZ von 6549 |
6549 | Arvigo | 21.11.1966-28.05.1988 | 11a | PLZ nach 6543 |
6549 | Augio | 30.05.1967-28.05.1988 | 11a | PLZ nach 6547 |
6549 | Braggio | 20.11.1966-28.05.1988 | 11a | PLZ nach 6544 |
6549 | Buseno | 20.11.1966-28.05.1988 | 11a, Rechteck | PLZ nach 6542 |
6549 | Carena | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6584 | |
6549 | Castaneda | 20.11.1966-28.05.1988 | 11a | PLZ nach 6540 |
6549 | Cauco | 01.06.1967-28.05.1988 | 11a | PLZ nach 6546 |
6549 | Landarenca | 25.06.1967-28.05.1988 | 11a | PLZ nach 6545 |
6549 | Laura | 15.09.1966-01.07.1997 | 11a, W | |
6549 | Leggia | 25.06.1967-28.05.1988 | 11a | PLZ nach 6556 |
6549 | Moleno | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6524 | |
6549 | Pianezzo | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6582 | |
6549 | Preonzo | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6523 | |
6549 | Rossa | 25.06.1967-28.05.1988 | 11a | PLZ nach 6548 |
6549 | S.Antonio (Val Morobbia) | 01.06.1967-28.05.1988 | 11a | PLZ nach 6583 |
6549 | S.Bernardino | 27.05.1974-28.05.1988 | 11a, 11b, 11c, W | PLZ nach 6565 |
6549 | S.Bernardino Villagio | 15.02.1965-25.05.1974 | a, b, c, 11a, 11b, 11c, W | nach 6549 S.Bernardino |
6549 | Sta.Domenica | 30.05.1967-31.12.1977 | 11a | |
6549 | Sta. Maria in Calanca | 14.12.1965-28.05.1988 | a, 11a, W | PLZ nach 6541 |
6549 | Verdabbio | 03.05.1967-28.05.1988 | 11a, W | PLZ nach 6538 |
6556 | Leggia | 30.05.1988-03.04.2004 | 11a | PLZ nach 6549 |
6557 | Cama | 20.11.1966-03.04.2004 | 11a, W | |
6558 | Lostallo | 25.06.1967-31.10.2009 | 11a, W | |
6558 | Cabbiolo | 02.07.1979-03.04.2004 | Gummistempel, 11a, W | |
6562 | Soazza | 30.05.1967-31.01.2004 | 11a, W | |
6563 | Mesocco | 14.02.1965- | a, b, 11a, 11b, pp, W | |
6563 | Pian S. Giacomo | 31.05.1967-30.09.1971 | 11a | |
6565 | S.Bernardino | 30.05.1988-03.0.2017 | 11a, 11b, W | PLZ von 6549 |
6571 | Indemini | 30.05.1988-07.12.2007 | PLZ von 6579 | |
6572 | Quartino | 26.06.1967-31.12.2013 | b | |
6573 | Magadino | 26.06.1967-27.02.2010 | a, W | |
6574 | Vira (Gambarogno) | 15.02.1965- | a, b, W | |
6575 | S.Nazzaro | 01.06.1967-21.11.2015 | W | |
6575 | Vairano | 05.04.1976-31.01.2003 | Stempel? | |
6576 | Gerra (Gambarogno) | 15.02.1965-28.06.2008 | W | |
6577 | Ranzo | 26.06.1967-03.04.2004 | ||
6578 | Caviano | 21.11.1966-03.04.2004 | W | |
6579 | Indemini | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6571 | |
6579 | Piazzogna | 26.06.1967-30.06.2001 | ||
6582 | Pianezzo | 30.05.1988-14.06.2008 | PLZ von 6549 | |
6583 | S.Antonino (Val Morobbia) | 30.05.1988-03.05.2003 | PLZ von 6549 | |
6584 | Carena | 30.05.1988-03.05.2003 | PLZ von 6549 | |
6592 | S.Antonino | 01.06.1967- | W | |
6593 | Cadenazzo | 21.11.1966-29.11.2019 | ||
6594 | Contone | 21.11.1966- | ||
6595 | Riazzino | 26.06.1967-08.11.2014 | ||
6596 | Gordola | 15.02.1965-25.11.2016 | S, W | |
6597 | Agarone | 21.11.1966-28.06.2003 | ||
6598 | Tenero | 15.02.1965- | ||
6599 | Robasacco | 24.05.1971-28.06.2003 | PLZ von 6849 |
letzte Änderung erfolgte: 18.07.2022. Zur Übersicht Schweiz